فيات تيبو – Fiat Tipo
في هذا المقال سوف نتحدث عن ثالث أكثر سيارة مبيعا في السوق المصري.
Fiat Tipo
يعتقد البعض ان السيارة فيات تيبو هي سيارة حديثة من شركة فيات او ان هذا الاسم لم يطلق قبل ذلك على سيارة من صنع الشركة ولكن اسم تيبو هو قديم لدي شركة فيات وليس بالحديث.
فقد كان اول اصدار للسيارة فيات تيبو في إيطاليا عام ١٩٨٨ وتم إيقاف انتاج السيارة عام ١٩٩٥ حتى عادت للحياة فيات تيبو سيدان مرة اخري مع ظهورها اول مرة في شهر مايو عام ٢٠١٥ في معرض موتور شو إسطنبول في تركيا وطرحت لأول مرة في الأسواق للمستهلك في شهر أكتوبر عام ٢٠١٥ وتخاطب السيارة السوق الأوروبي وافريقيا تحت اسم فيات تيبو وفي المكسيك ودول الخليج تحت اسم دودج نيون
وفي عام ٢٠١٦ تم انتاج فيات تيبو هاتش باك وايضان تيبو واجن لمخاطبة السوق الأوروبية وقد حازت السيارة على لقب أفضل سيارة مبيعا في أوروبا في شهر ديسمبر عام ٢٠١٥وقد صل انتاج فيات تيبو في شهر فبراير من عام ٢٠١٩ الي ٥٠٠٠٠٠ سيارة.
مواصفات السيارة فيات تيبو
تتوفر السيارة فيات تيبو في السوق المصري بعدة فئات ومحركات
- تتوفر السيارة فيات تيبو سيدان بمحرك ١٤٠٠ سي سي يعطي قوة حصانيه ٩٥ حصان مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات.
- تتوفر السيارة فيات تيبو سيدان بمحرك سعة ١٦٠٠ سي سي يعطي قوة حصانيه ١١٠ حصان مع ناقل حركة أتوماتيكي سداسي السرعات.
- تتوفر السيارة فيات تيبو هاتش باك بمحرك ١٦٠٠ سي سي يعطي قوة حصانيه ١١٠ حصان مع ناقل حركة أتوماتيكي سداسي السرعات.
تتوفر السيارة فيات تيبو في السوق المصري بعدد ٦ فئات وتنقسم الي ٤ فئات من طراز سيدان وفئتين من طراز هاتش باك وسنعرض لكم تفاصيل هذه الفئات.
Fiat Tipo Sedan 2020 1.4L Full Option | |
السعر ١٨٩٩٠٠ جنية مصري | |
Engine & Power | |
Engine Capacity (liters) | 1400 |
Cylinders | 4 |
Drive Type | Front Wheel Drive |
Fuel Tank Capacity (liters) | 45 |
Fuel Economy (L/100 Km) | 7.2 |
Fuel Type | Petrol |
Horsepower (bhp) | 95 |
Torque (Nm) | 127 |
Transmission | Manual |
Top Speed (Km/h) | 190 |
Seating Capacity | 5-Seater |
Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 11.5 |
Measurements | |
Length (meters) | 4.532 |
Width (meters) | 1.792 |
Height (meters) | 1.497 |
Wheelbase (meters) | 2.637 |
Trunk Capacity (liters) | 520 |
Safety Features | |
Interior Features | |
Exterior Features | |
Comfort Features | |
Fiat Tipo Sedan 2020 1.4L Highline | |
السعر ٢٠٤٩٠٠ جنية مصري | |
Engine & Power | |
Engine Capacity (liters) | 1400 |
Cylinders | 4 |
Drive Type | Front Wheel Drive |
Fuel Tank Capacity (liters) | 45 |
Fuel Economy (L/100 Km) | 7.2 |
Fuel Type | Petrol |
Horsepower (bhp) | 95 |
Torque (Nm) | 127 |
Transmission | Manual |
Top Speed (Km/h) | 190 |
Seating Capacity | 5 Seater |
Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 11.5 |
Measurements | |
Length (meters) | 4.532 |
Width (meters) | 1.792 |
Height (meters) | 1.497 |
Wheelbase (meters) | 2.637 |
Trunk Capacity (liters) | 520 |
Safety Features | |
Interior Features | |
Exterior Features | |
Comfort Features | |
Fiat Tipo Sedan 2020 1.6L | |
السعر ٢٤٩٩٠٠ جنية مصري | |
Engine & Power | |
Engine Capacity (liters) | 1600 |
Cylinders | 4 |
Drive Type | Front Wheel Drive |
Fuel Tank Capacity (liters) | 45 |
Fuel Economy (L/100 Km) | 6.2 |
Fuel Type | Petrol |
Horsepower (bhp) | 110 |
Torque (Nm) | 152 |
Transmission | Automatic |
Top Speed (Km/h) | 190 |
Seating Capacity | 5 Seater |
Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 11.3 |
Measurements | |
Length (meters) | 4.532 |
Width (meters) | 1.792 |
Height (meters) | 1.497 |
Wheelbase (meters) | 2.637 |
Trunk Capacity (liters) | 520 |
Safety Features | |
Interior Features | |
Exterior Features | |
Comfort Features | |
Fiat Tipo Sedan 2020 1.6L Full Option | |
السعر ٢٨٤٩٠٠ جنية مصري | |
Engine & Power | |
Engine Capacity (liters) | 1600 |
Cylinders | 4 |
Drive Type | Front Wheel Drive |
Fuel Tank Capacity (liters) | 45 |
Fuel Economy (L/100 Km) | 6.2 |
Fuel Type | Petrol |
Horsepower (bhp) | 110 |
Torque (Nm) | 152 |
Transmission | Automatic |
Top Speed (Km/h) | 190 |
Seating Capacity | 5 Seater |
Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 11.3 |
Measurements | |
Length (meters) | 4.532 |
Width (meters) | 1.792 |
Height (meters) | 1.497 |
Wheelbase (meters) | 2.637 |
Trunk Capacity (liters) | 520 |
Safety Features | |
Interior Features | |
Exterior Features | |
Comfort Features | |
Fiat Tipo Hatchback 2020 1.6L pop | |
السعر ٢٦٩٩٠٠ جنية مصري | |
Engine & Power | |
Engine Capacity (liters) | 1600 |
Cylinders | 4 |
Drive Type | Front Wheel Drive |
Fuel Tank Capacity (liters) | 50 |
Fuel Economy (L/100 Km) | 6.3 |
Fuel Type | Petrol |
Horsepower (bhp) | 110 |
Torque (Nm) | 152 |
Transmission | Automatic |
Top Speed (Km/h) | 190 |
Seating Capacity | 5 Seater |
Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 11.5 |
Measurements | |
Length (meters) | 4.368 |
Width (meters) | 1.792 |
Height (meters) | 1.495 |
Wheelbase (meters) | 2.637 |
Trunk Capacity (liters) | 440 |
Safety Features | |
Interior Features | |
Exterior Features | |
Comfort Features | |
Fiat Tipo Hatchback 2020 1.6L Full Option | |
السعر ٣٠٩٩٠٠ جنية مصري | |
Engine & Power | |
Engine Capacity (liters) | 1600 |
Cylinders | 4 |
Drive Type | Front Wheel Drive |
Fuel Tank Capacity (liters) | 50 |
Fuel Economy (L/100 Km) | 6.3 |
Fuel Type | Petrol |
Horsepower (bhp) | 110 |
Torque (Nm) | 152 |
Transmission | Automatic |
Top Speed (Km/h) | 190 |
Seating Capacity | 5 Seater |
Acceleration 0-100 Km/h (sec) | 11.5 |
Measurements | |
Length (meters) | 4.368 |
Width (meters) | 1.792 |
Height (meters) | 1.495 |
Wheelbase (meters) | 2.637 |
Trunk Capacity (liters) | 440 |
Safety Features | |
Interior Features | |
Exterior Features | |
Comfort Features | |
تعليقات
إرسال تعليق